TARIFS COMMUNAUX
| Associations de la commune de Murat - toutes les salles : Journée | Gratuit |
| La Chevade : Journée - Muratais | 80.00€ |
| La Chevade : Journée - Non résidant de la commune | 150.00€ |
| Salle polyvalente : Journée : Muratais | 40.00€ |
| Salle polyvalente : Journée : Non résidant de la commune | 70.00€ |
| Salle polyvalente : WE - Muratais | 80.00€ |
| Salle polyvalente : WE - Non résidant de la commune | 120.00€ |
| Halle : Journée - Muratais | 100.00€ |
| Halle : Journée - Non résidant de la commune | 185.00€ |
| Dojo et salle de danse / Heure | 6.00€ |
| Dojo et salle de danse : Tarif réduit | 3.00€ |
| Salle de cinéma avec projectionniste | 80.00€ |
| Salle de cinéma sans projectionniste | 50.00€ |
| Gymnase : Journée | 1 500.00€ |
* Pour les salles polyvalentes, de la Chevade et de la Halle : Signature de la convention de mise à disposition + Attestation d'assurance + Cautions : 500€ en cas de dégradation ou nuisances au voisinage et une de 100€ pour le ménage
* Pour tout utilisateur du cinéma : Signature de la convention de mise à disposition + Attestation d'assurance + Cautions : 250€ et 100€ pour le ménage
| Associations Murataises : Journée | Gratuit |
| Vide (estrade, chaises, et tapis à mettre en place par l'utilisateur) : Journée | 900.00€ |
| Vide : Option pose et dépose de rideaux par les sevices techniques : Journée | 425.00€ |
| Vide : Option pose, nettoyage et dépose de moquettes par les Services techniques : Journée | 425.00€ |
| Manifestation à but lucatrif : Journée | 900.00€ |
| Manifestation à caractère culturel et artistique avec entrée payante : Journée | 40.00€ |
| Stages sportifs ( Gymnase et Stade La Croix Jolie ) : Journée | 100.00€ |
| Stages Sportifs (Gymnase et Stade La Croix Jolie ) : La 1/2 Journée | 55.00€ |
* Pour tout utilisateur : Signature de la convention de mise à disposition + Attestation d'assurance + Caution : 1000€
| Location d'un terrain pendant une heure - Non résidant de la commune | 8.00€ |
| Location d'un terrain pendant une heure - Muratais | 4.00€ |
| Entrée Adulte Muratais ( à partir de 16 ans ) | 4.50€ |
| Entrée Adulte non résidant de la commune ( à partir de 16 ans) | 5.50€ |
| Entrée tarif réduit ( enfants extérieurs, etudiants, demandeurs d'emploi, famille nombreuse) | 3.00€ |
| Enfants Muratais ( jusqu'à 16 ans) | 2.00€ |
| Groupe de 10 enfants ( jusqu'à 16 ans) | 1.30€ |
| Carte saisonnière - Muratais | 99.00€ |
| Carte saisonnière - Non résidant de la commune | 125.00€ |
| Carte saisonnière enfants Muratais | 59.00€ |
| Carte saisonnière tarif réduit | 78.00€ |
| Carte 10 entrées - Muratais | 40.00€ |
| Carte 10 entrées - Non résidant de la commune | 50.00€ |
| Carte 10 entrées enfant Muratais | 17.00€ |
| Carte 10 entrées - Tarif réduit | 27.00€ |
| Enfant scolaire par séance - Muratais | Gratuit |
| Enfant scolaire par séance - Non résidant de la commune | 1.30€ |
| Cours adulte - Muratais - 45 min | 5.00€ |
| Cours adulte - Non résidant de la commune - 45 min | 6.00€ |
| Cours enfants - 45 min | 4.00€ |
| Cours aquabike - 45 min | 8.00€ |
| Mise à disposition piscine sans MNS / Heure - Associations | 4.00€ |
| Mise à disposition piscine avec MNS / Heure - Associations | 26.00€ |
| Demi-journée 50% du bassin avec MSN | 60.00€ |
| Demi-journée 50% du bassin sans MSN | 30.00€ |
| Journée 50% du bassin avec MSN | 90.00€ |
| Journée 50% du bassin sans MSN | 70.00€ |
| Demi-journée bassin avec MNS | 99.00€ |
| Demi-journée bassin sans MSN | 65.00€ |
| Journée bassin sans MSN | 120.00€ |
| Journée bassin avec MNS | 175.00€ |
| Mise à disposition espace osthéo-aquatique et entrée 2 personnes / heure | 10.00€ |
| Bonnet de bain à l'unité | 4.00€ |
| Tubas | 19.00€ |
| Enfants scolarisés en Maternelle : ( toutes les communes ) | 3.13€ |
| Enfants scolarisés en Primaire : | |
| Commune Nouvelle ( Murat et Chastel sur Murat ) | 3.95€ |
| Elèves classe ULIS | 3.95€ |
| Albepierre-Bredons | 5.54€ |
| Brezons | 5.54€ |
| La Chapelle d'Alagnon | 4.15€ |
| Chavagnac ( Commune historique pour les enfants scolarisés avant la création de la commune nouvelle de Neussargues-en-Pinatelle soit le 1er décembre 2016) | 4.54€ |
| Laveissenet | 5.54€ |
| Laveissière | 5.54€ |
| Neussargues-en-Pinatelle | 5.54€ |
| Virargues | 3.62€ |
| Autres communes | 5.54€ |
| Enfants présentant des allergies alimentaires et contraints d'amener leur repas ( Maternelle / Primaire ) + ( toutes les communes) | 1.50€ |
| Entrée adulte | 6.50€ |
| Tarif réduit ( 3 à 18 ans, étudiants, chômeurs, bénéficaires de la carte CEZAM et Moisson, famille plus, personnes porteuses de handicap) | 4.50€ |
| Tarif spécial et court-métrage | 4.50€ |
| Tarif groupe 10 personnes | 4.50€ |
| Tarif séance jeune ( ciné-pizza, ciné-goûter, scolaires hors dispositif) | 3.20€ |
| Abonnement 10 séances | 50.00€ |
| Bénéficiaires de la carte "Pass Région+" | 7.00€ |
| Séances dispositifs scolaires | 2.50€ |
| Bénéficaires de la carte "Pass Région" | 5.00€ |
| Tarif cinéma-bus | 15.00€ |
| Abonnement adultes | 15.00€ |
| Abonnement enfants | 10.00€ |
| Abonnement famille | 20.00€ |
| Abonnement étudiants, lycéens | 10.00€ |
*Pour tout utilisateur : Caution de 50€
| Entrée adulte | 5.00€ |
| Tarif réduit ( famille nombreuse, carte Cezam, handicapé, demandeur d'emploi, étudiant) | 3.50€ |
| Enfant 5-18 ans (gratuit moins de 5 ans) | 3.00€ |
| Groupe 10 enfants ou Groupe scolaire | 2,50€ : 1 accompagnateur gratuit pour 5 enfants maternels et établissements spécialisés; pour 7 enfants élémentaires, collège, lycée. |
| Groupe 10 adultes | 4.00€ |
| Groupe à partir de 500 personnes dans l'année | 4.00€ |
| Location de salle d'activité (hors association Murat) pour une demie journée | 75.00€ |
| Bon cadeaux ; invitation partenaires; personnels musée cantalien | Gratuit |
| Escape Game tarif adulte | 15.00€ |
| Escape Game tarif enfants à partir de 6 ans (gratuit en dessous de 6 ans) | 10.00€ |
| Explorama adultes | 9.00€ |
| Explorama enfants à partir de 8 ans | 5.00€ |
| Explorama classe sans animation | 80.00€ |
| Explorama classe avec animation | 200.00€ |
| Fosse et caveau 1 x 3 m | 175.00€ |
| Fosse et caveau 2 x 3 m | 320.00€ |
| Cuve 1 x 3 m | 125.00€ |
| Cuve 2 x 3 m | 300.00€ |
| Fosse et caveau supèrieur à 6m² | 60.00€/m2 |
| Caveau n°72 (famille ESCAILLE, FOUCHER, DELABORDE) | 1 600.00€ |
| Caveau n°78 (famille ROUX) | 1 300.00€ |
| Caveau n°240 (famille PORTAL) | 2 500.00€ |
| Caveau n°301 (famille MELLUT) | 1 000.00€ |
| Case de columbarium | 430.00€ |
| Pose de scellés | 25.00€ |
| Inhumation dans le caveau communal | Gratuit les 6 premiers mois puis 10.00€/mois ( au-delà de 2 ans, le cercueil est transféré en fosse commune) |
| Fosse et caveau 1 x 3 m | 175.00€ |
| Fosse et caveau 2 x 3 m | 320.00€ |
*Les tarifs de renouvellement et de vente sur les concessions des cimetières de Murat et Chastel-sur-Murat pour une durée de 30 ans
| Associations Murataises pour l'ensemble du matériel | Gratuit |
| Barnums - Muratais | 70.00€ |
| Tente de réception - Muratais | 200.00€ |
| 50 chaises et + et tables - Muratais (ensemble livré et récupéré) | 165.00€ |
| Moins de 50 chaises et tables - Muratais ( à récupérer et redéposer aux ateliers) | 20.00€ |
| Podium 90m² - Muratais | 200.00€ |
| Podium 48m² - Muratais | 125.00€ |
| Barnums - Non résidant de la commune | 90.00€ |
| Tente de réception - Non résidant de la commune | 250.00€ |
| Moins de 50 chaises et tables - Non résidant de la commune (à récupérer et redéposer aux ateliers) | 80.00€ |
| 50 chaises et + et tables - Non résidant de la commune (ensemble mlivré et récupéré) | 250.00€ |
| Podium 90m² - Non résidant de la commune | 250.00€ |
| Podium 48m² - Non résidant de la commune | 180.00€ |
* Pour la mise en place et démontage des tentes : 2 agents seront mis à disposition par la commune et 2 personnes mises à disposition par le particulier ou l'association extérieure
* Pour la mise en place et démontage des chapiteaux : 2 agents seront mis à disposition par la commune et 4 personnes mises à disposition par le particulier ou l'association extérieure.
* Pour tout utilisateur : Attestation d'assurance + Caution : 150 € pour dégradation.
| Bar / Restaurant / Salon de thé | 10.00€/m2/an |
| Autres commerces | 6.00€/m2/an |
| Gratuit moins de 2m² | |
| Extension exceptionnelle (sauf Fête de la musique, Fête Nationale et Fête des Cornets (limitée à 2 manifestations)) | 1.00€/m2/an |
| Annuel | Trimestriel | Unique | |
| Camion vitrine (de 5 à 7 m) | 250.00€ | 62.00€ | 7.00€ |
| Camion outillage | 15.00€ | ||
| Intérieur Halle ( Le plateau) | 126.00€ | 32.00€ | 4.00€ |
| Etal (2 m) | 131.00€ | 33.00€ | 4.00€ |
| Etal (2 à 3,5 m) | 168.00€ | 42.00€ | 5.00€ |
| Etal (3,5 à 5 m) | 210.00€ | 53.00€ | 6.00€ |
| Etal (5 à 7 m) | 252.00€ | 63.00€ | 7.00€ |
| Etal (7 à 10 m) | 294.00€ | 74.00€ | 8.00€ |
| Etal (10 à 12 m) | 336.00€ | 84.00€ | 9.00€ |
| Etal (12 à 15 m) | 378.00€ | 95.00€ | 9.50€ |
| Etal (15 à 17m) | 420.00€ | 105.00€ | 10.50€ |
| Etal (17 à 20m) | 462.00€ | 116.00€ | 11.50€ |
| Service Eau potable | |
|---|---|
| Abonnement eau | 45.00€ |
| Consommation d'eau potable /m3 | 0.90€ |
| Redevance « performance des réseaux d'eau potable » /m³ | 0.082€ |
| Redevance « consommation d'eau potable » /m³ | 0.32€ |
| Redevance prélèvement ressource en eau | 0.034€ |
| TVA | 5.5% |
| Soit une part revenant à la Ville de Murat pour une consommation de 120m3/an | 153.00€ |
| Soit un prix TTC du m³ pour une consommation de 120m³/an | 216.57€ |
| Service Assainissement | |
|---|---|
| Abonnement assainissement | 45.00€ |
| Consommation assainissement /m3 - MURAT LE BOURG | 1.00€ |
| Consommation assainissement /m3 - LA CHEVADE | 0.70€ |
| Redevance performance des systèmes d'assainissement collectif / m³ | 0.25€ |
| Redevance collecte traitement des boues (reversée à la Com Com) | 0.24€ |
| TVA | 10% |
| Soit une part revenant à la Ville de Murat pour une consommation de 120m3/an - usagers MURAT LE BOURG | 165.00€ |
| Soit un prix TTC du m³ pour une consommation de 120m³/an - usagers MURAT LE BOURG | 246.26€ |
| Soit une part revenant à la Ville de Murat pour une consommation de 120m3/an - usagers LA CHEVADE | 129.00€ |
| Soit un prix TTC du m³ pour une consommation de 120m³/an - usagers LA CHEVADE | 206.66€ |
